제8회 한국코드페어
SW공모전
Korea-Code Fair
“AI와 데이터로 해결하는 우리 사회의 문제”
한국코드페어 SW공모전은?
SW를 활용해생활 및 환경문제 등 사회현안을 해결하거나 과학 · 기술 발전에 기여할 수 있는 SW작품을 연구하고 개발하는 대한민국 청소년들의 기회의 장입니다.
접수기간
2026년 5월 26일(화) 15:00 ~ 6월 15일(월) 23:59
SW공모전
“AI와 데이터로 해결하는 우리 사회의 문제”
SW를 활용해생활 및 환경문제 등 사회현안을 해결하거나 과학 · 기술 발전에 기여할 수 있는 SW작품을 연구하고 개발하는 대한민국 청소년들의 기회의 장입니다.
대한민국 국적의 청소년(초 · 중 · 고등학생)으로 구성된 3인 이하의 팀 또는 개인
| 부문 | 자격요건 |
|---|---|
| 초등부 | 초등학교 재학생 혹은 2019년 ~ 2014년생 |
| 중등부 | 중학교 재학생 혹은 2013년 ~ 2011년생 |
| 고등부 | 고등학교 재학생 혹은 2010년 ~ 2008년생 |
※ 교육청 등재 학교 이외의 소속이거나 9월 신학기제를 시행하는 학교 소속인 경우 출생연도를 기준으로 참가부문 구분
※ 타학교 학생의 경우 동일 부문일시 팀 구성이 가능합니다.
※ 지도교사 포함은 필수이며, 지도교사는 팀 수에 관계없이 등록 가능합니다.
2026년 5월 26일(화) 15:00 ~ 6월 15일(월) 23:59
한국코드페어 홈페이지(kcf.or.kr) 온라인 시스템을 통해 접수
| 구분 | 내용 | 비고 | 확장자 |
|---|---|---|---|
| 필수 | [서식1] 작품요약서 | - | |
| [서식2] 작품설명서, 개발(연구)계획서 | 개발 진척상황에 따라 택1 | ||
| [서식3] 지도교사 확인서 | - |
학생 프로젝트 내용에 따라 제출이 필요한 서류입니다.
| 구분 | 대상 | 내용 | 비고 | 확장자 |
|---|---|---|---|---|
| 추가자료 | 사람 참가 연구 포함 |
[서식4] 연구(테스트) 계획서 | - | |
| [서식5] 연구 참가 동의서 | - | |||
| 실험 관련 기타 서식 | 예: 설문조사 양식 | - | ||
| 전문 감독관 (기관) 참가 연구 |
[기관 서식] 연구계획서 | - | - | |
| [기관 서식] 전문 기관 연구 승인서 | - | - | ||
| 실험 관련 기타 자료 | - | - |
심사 참고자료로 사용되나 심사위원이 불필요하다고 판단한 경우 확인하지 않을 수 있습니다.
| 구분 | 내용 | 비고 | 확장자 |
|---|---|---|---|
| 선택자료 | 작품 소개 동영상 | 최장 2분 / 각 자료별 최대 20MB 이하 | mov, mp4 |
| 관련 연구 데이터 시트 | - | - | |
| 핵심 소스코드 | - | - |
참가 접수자 전원
선발 210팀
초 · 중 · 고 각 70팀
서면심사 통과 팀
선발 90팀
초 · 중 · 고 각 30팀
예선심사 통과 팀
선발 30팀
초 · 중 · 고 각 10팀
| 구분 | 시상명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 과학기술정보통신부장관상 | 1점 | 수상 팀 상장 수여 |
| 금상 | 과학기술정보통신부장관상 | 3점 | |
| 은상 | 한국지능정보사회진흥원원장상 2점 광주광역시장상 1점 |
3점 | |
| 동상 | 한국정보과학회장상 | 3점 |
| 구분 | 시상명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 국무총리상 | 1점 | 수상 팀 상장 수여 |
| 금상 | 과학기술정보통신부장관상 | 3점 | |
| 은상 | 한국지능정보사회진흥원원장상 2점 광주광역시장상 1점 |
3점 | |
| 동상 | 한국정보과학회장상 | 3점 |
| 구분 | 시상명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 국무총리상 | 1점 | 수상 팀 상장 수여 |
| 금상 | 과학기술정보통신부장관상 | 3점 | |
| 은상 | 한국지능정보사회진흥원원장상 2점 광주광역시장상 1점 |
3점 | |
| 동상 | 한국정보과학회장상 | 3점 |